| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKP (M) | 25 | 18 | 14 | 57 | |
| 2 | SMKTT (Z) | 10 | 8 | 7 | 25 | |
| 3 | SMKKP (N) | 7 | 10 | 8 | 25 | |
| 4 | SMKSI (U) | 6 | 8 | 10 | 24 | |
| 5 | SMKST (P) | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 6 | SMKTM (R) | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 7 | SMKT (Y) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 8 | SMKAPD (T) | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 9 | SMKTB (H) | - | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | SMOKBJ (W) | - | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | MMP (B) | - | - | 1 | 1 | |
| 11 | MATA (A) | - | - | 1 | 1 | |
| - | MRSM (J) | - | - | - | - | |
| - | MTIS (D) | - | - | - | - | |
| - | ASP (E) | - | - | - | - | |
| - | RAMD (MTD) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 66 | 66 | 66 | 198 | ||
| KED | PASUKAN | E | P | G | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKST (RC) | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | SKP (RV) | 5 | 7 | 1 | 13 | |
| 3 | SKKPJ (RJ) | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 4 | SKTM (RM) | 2 | - | 3 | 5 | |
| 5 | SKHAR (RAC) | 2 | - | 1 | 3 | |
| 6 | SJKCYC (RAJ) | 2 | - | - | 2 | |
| 7 | SKPA (RI) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 7 | SKPM (RP) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 7 | SKAB (RY) | 1 | 1 | - | 2 | |
| 10 | SKHMA (RT) | 1 | - | 4 | 5 | |
| 11 | SKCK (RAD) | 1 | - | 1 | 2 | |
| 12 | SKPMI (RE) | 1 | - | - | 1 | |
| 12 | SKBC (RK) | 1 | - | - | 1 | |
| 12 | SKPR (RN) | 1 | - | - | 1 | |
| 12 | SKBR (RAA) | 1 | - | - | 1 | |
| 16 | SKBJ (RH) | - | 5 | 2 | 7 | |
| 17 | SKSI (RL) | - | 2 | - | 2 | |
| 17 | SKBJM (RQ) | - | 2 | - | 2 | |
| 17 | SKAP (RU) | - | 2 | - | 2 | |
| 20 | SKKB (RD) | - | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | SKPT (RF) | - | 1 | 3 | 4 | |
| 22 | SKTIS (RAM) | - | 1 | - | 1 | |
| 23 | SKGK (RR) | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | SKKC (RS) | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | SKBRD (RZ) | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | SKSS (RAF) | - | - | 1 | 1 | |
| - | SKPD (RA) | - | - | - | - | |
| - | SKKR (RB) | - | - | - | - | |
| - | SKBG (RG) | - | - | - | - | |
| - | SKPJ (RO) | - | - | - | - | |
| - | SKKPU (RW) | - | - | - | - | |
| - | SMOKBJR (RX) | - | - | - | - | |
| - | SKKGR (RAB) | - | - | - | - | |
| - | SKHK (RAE) | - | - | - | - | |
| - | SKHMD (RAG) | - | - | - | - | |
| - | SJKTLBJ (RAK) | - | - | - | - | |
| - | SJKCJ (RAI) | - | - | - | - | |
| - | ISLAH (RAL) | - | - | - | - | |
| - | SJKCBT (RAH) | - | - | - | - | |
| - | SRITA (RAN) | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 84 | ||
